
環瀬戸内海会議では1990年6月の設立以来、会員向けに機関紙「瀬戸内トラストニュース」を発行しています。
1990年12月に第1号を発行。この時は手書きの印刷物でした。
当初は年に約2回、現在では年3回発行しています。
「瀬戸内トラストニュース」のバックナンバーは、以下のマーカーを引いた各号数をクリックしていただくとダウンロードできます。
| 第1号 | 1990.12 | 1.1MB | 第2号 | 1991.7 | 2.2MB |
| 1周年記念号 | 1991.7 | 13.1MB | |||
| 第3号 | 1991.11 | 2.7MB | 第4号 | 1992.3 | 2.7MB |
| 第5号 | 1992.9 | 4.5MB | 第6号 | 1993.4 | 2.2MB |
| 第7号 | 1994.3 | 1.9MB | 第8号 | 1994.9 | 2.0MB |
| 第9号 | 1995.9 | 3.1MB | 第10号 | 1996.8 | 2.1MB |
| 第11号 | 1996.10 | 1.4MB | 第12号 | 1997.3 | 4.5MB |
| 第13号 | 1997.6 | 4.5MB | 第14号 | 1997.10 | 8.6MB |
| 第15号 | 1998.3 | 3.1MB | 第16号 | 1998.6 | 4.5MB |
| 第17号 | 1998.10 | 3.5MB | 第18号 | 1999.1 | 4.1MB |
| 第19号 | 1999.5 | 4.2MB | 第20号 | 1999.11 | 4.0MB |
| 第21号 | 2000.4 | 3.9MB | 第22号 | 2000.6 | 5.1MB |
| 第23号 | 2000.11 | 4.4MB | 第24号 | 2001.5 | 5.1MB |
| 第25号 | 2001.11 | 4.4MB | 第26号 | 2002.4 | 4.2MB |
| 第27号 | 2002.10 | 5.2MB | 第28号 | 2003.2 | 5.6MB |
| 第29号 | 2003.6 | 6.2MB | 第30号 | 2003.9 | 4.7MB |
| 第31号 | 2003.12 | 1.3MB | 第32号 | 2004.5 | 3.1MB |
| 第33号 | 2004.11 | 5.9MB | 第34号 | 2005.5 | 5.3MB |
| 第35号 | 2005.9 | 4.4MB | 第36号 | 2006.6 | 4.4MB |
| 第37号 | 2006.10 | 3.9MB | 第38号 | 2007.2 | 5.7MB |
| 第39号 | 2007.5 | 6.1MB | 第40号 | 2007.12 | 5.6MB |
| 第41号 | 2008.4 | 10.4MB | 第42号 | 2008.6 | 1.8MB |
| 第43号 | 2008.9 | 11.9MB | 第44号 | 2009.1 | 12.1MB |
| 第45号 | 2009.5 | 9.7MB | 第46号 | 2009.8 | 9.4MB |
| 第47号 | 2010.3 | 10.9MB | 第48号 | 2010.8 | 2.7MB |
| 第49号 | 2011.3 | 7.3MB | 第50号 | 2011.6 | 9.5MB |
| 第51号 | 2011.11 | 3.9MB | 第52号 | 2012.6 | 1.6MB |
| 第53号 | 2012.11 | 3.7MB | 第54号 | 2013.4 | 1.8MB |
| 第55号 | 2013.8 | 6.1MB | 第56号 | 2013.11 | 4.6MB |
| 第57号 | 2014.2 | 3.8MB | 第58号 | 2014.5 | 4.6MB |
| 第59号 | 2014.8 | 5.3MB | 第60号 | 2015.2 | 4.7MB |
| 第61号 | 2015.5 | 7.2MB | 第62号 | 2015.8 | 3.3MB |
| 第63号 | 2015.11 | 4.5MB | 第64号 | 2016.5 | 5.2MB |
| 第65号 | 2016.9 | 2.9MB | 第66号 | 2017.2 | 3.2MB |
| 第67号 | 2017.5 | 3.1MB | 第68号 | 2017.10 | 3.8MB |
| 第69号 | 2018.4 | 4.6MB | 第70号 | 2018.8 | 2.8MB |
| 第71号 | 2019.5 | 6.5MB | 第72号 | 2019.8 | 3.7MB |
| 第73号 | 2020.4 | 1.8MB | 第74号 | 2020.11 | 12.2MB |
| 第75号 | 2021.5 | 2.9MB | 第76号 | 2022.2 | 3.3MB |
| 第77号 | 2022.6 | 3.6MB | 第78号 | 2022.9 | 3.5MB |
| 第79号 | 2023.2 | 2.1MB | 第80号 | 2023.6 | 4.3MB |
| 第81号 | 2023.9 | 4.3MB | 第82号 | 2024.2 | 6.4MB |
| 第83号 | 2024.6 | 1.5MB | 第84号 | 2024.9 | 5.7MB |
| 第85号 | 2025.2 | 2.9MB | 第86号 | 2025.6 | 3.6MB |
| 第87号 | 2025.8 | 4.7MB | |||
